本产品适用于额定电压500v及以下对于防干扰性要求较高的电子计算机和自动化连接用电缆。电缆地线芯绝 缘采用具有抗氧化性能的k型b类低密度聚乙烯。聚乙烯的绝缘电阻高,耐电压好,介电系数小和介质损耗温度和变频率的影响也小,不但能满足传输性能的要求,而且能确保电缆的使用寿命。
为了减少回路间的相互串扰和外部干扰,电缆采用屏蔽结构。电缆的屏蔽要求是根据不同场合分别采用:对绞组合屏蔽、对绞组成电缆的总屏蔽、对绞组合屏蔽后总屏蔽等方法。
屏蔽材料有圆铜线,铜带、铝带/塑料复合带三种。屏蔽对与屏蔽对具有较好的绝缘性能,电缆在使用中若屏蔽对屏蔽对之间出现电位差时,不会影响信号的传输质量。
计算机电缆详细型号结构尺寸参数:
标称截面 () | 线径结构 根数/线径 (mm) | zui大外径(mm) | 近似重量(kg/km) | ||||
djyvp | djyvp2 | djyvp3 | djyvp | djyvp2 | djyvp3 | ||
1×2×0.5 1×2×0.75 1×2×1.0 1×2×1.5 | 1/0.80 1/0.97 1/1.13 1/1.38 | 7.6 8.2 8.8 9.5 | 7.3 7.8 8.5 9.2 | 9.6 10.0 10.6 11.3 | 65 71 81 100 | 47 52 61 78 | 83 90 103 124 |
1×2×2.5 2×2×0.5 2×2×0.75 2×2×1.0 | 1/1.78 1/0.8 1/0.97 1/1.13 | 10.5 10.5 11.2 12.6 | 10.2 10.0 10.7 12.1 | 12.3 12.5 13.2 14.6 | 132 109 134 158 | 109 84 106 129 | 164 139 165 196 |
2×2×1.5 2×2×2.5 3×2×0.5 3×2×0.75 3×2×1.0 | 1/1.38 1/1.78 1/0.80 1/0.97 1/1.13 | 13.8 16.2 11.0 12.2 13.7 | 13.3 15.7 10.5 11.7 13.2 | 15.8 18.2 13.0 14.2 15.7 | 244 270 132 169 196 | 211 243 105 139 165 | 284 343 163 202 236 |
3×2×1.5 3×2×2.5 4×2×0.5 4×2×0.75 | 1/1.38 1/1.78 1/0.8 1/0.97 | 15.0 17.2 11.8 12.7 | 14.5 16.7 11.3 12.2 | 17.0 19.2 12.8 14.7 | 249 347 165 206 | 214 308 135 173 | 303 415 199 242 |
4×2×1.0 4×2×1.5 4×2×2.5 5×2×0.5 | 1/1.13 1/1.38 1/1.78 1/0.80 | 14.4 15.7 18.7 13.0 | 14.0 15.0 18.2 12.5 | 16.4 17.7 20.9 15.0 | 249 310 462 194 | 206 272 400 162 | 295 370 518 233 |
5×2×0.75 5×2×1.0 5×2×1.5 5×2×2.5 | 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 | 14.0 16.0 17.5 20.9 | 13.5 15.5 17.0 20.4 | 16.0 18.0 19.5 23.0 | 247 288 384 564 | 212 250 341 496 | 299 349 449 627 |
7×2×0.75 7×2×0.75 7×2×1.0 7×2×1.5 | 1/0.8 1/0.97 1/1.13 1/1.38 | 13.8 15.3 17.4 19.0 | 13.3 14.8 17.0 18.5 | 15.8 17.3 19.5 21.2 | 242 310 375 512 | 207 272 333 448 | 296 368 441 566 |
技术参数
产品额定电压(u0/u):300/500v
长期工作温度为70℃
敷设时环境温度不低于:固定敷设-40℃,非固定敷设-15℃
zui小弯曲半径:无铠装层应不小于电缆外径的6倍,带铠装层的电缆应不小于电缆外径的12倍
在20℃时用直流500v电压试验稳定充电1min后绝缘电阻应不小于2500mω·km
各对绞屏蔽之间以及对绞屏蔽与总屏蔽之间应不断路
电缆的线芯和线芯之间以及屏蔽之间应经受50hz,交流2000v电压试验5min不击穿