介绍:
高温电缆FG32-4*2.5产品特点:
额定电压:U0/U为0.6/1KV.
工作温度:F46氟塑料绝缘不超过200℃;
F4氟塑料绝缘不超过260℃;
F47氟塑料绝缘不超过285℃;
硅橡胶绝缘不超过180℃。
敷设电缆时的环境温度不低于0℃; zui小弯曲直径为电缆弯曲试验用圆柱体直径的2倍。
高温电缆FG32-4*2.5产品用途
高温电缆FG32-4*2.5适用交流额定电压0.6/1KV及以下钢铁、石油、化工、发电、冶金等工矿企业、在高温、低温和酸、碱、油、水及腐蚀气体的恶劣环境中固定敷设用电力传输线。
执行标准
高温电缆FG32-4*2.5按Q/LB-12设计制造, 成品电缆的阻燃性能符合GB12666-90的规定。
型号及名称:
序号 | 型号 | 名称 |
1 | FF | F46氟塑料绝缘和护套耐高温防腐电缆 |
2 | FF22 | F46氟塑料绝缘和护套钢带铠装耐高温防腐电缆 |
3 | FF32 | F46氟塑料绝缘和护套细钢丝铠装耐高温防腐电缆 |
4 | FFP | F46氟塑料绝缘和护套铜丝编织屏蔽耐高温防腐电缆 |
5 | FFP22 | F46氟塑料绝缘和护套铜丝编织屏蔽钢带铠装耐高温防腐电缆 |
6 | FFP32 | F46氟塑料绝缘和护套铜丝编织屏蔽细钢丝铠装耐高温防腐电缆 |
7 | FV-105 | F46氟塑料绝缘和105℃聚氯乙烯护套耐高温防腐电缆 |
8 | FV-105 | F46氟塑料绝缘和105℃聚氯乙烯护套钢带铠装耐高温防腐电缆 |
9 | FV-105 | F46氟塑料绝缘和105℃聚氯乙烯护套细钢丝铠装耐高温防腐电缆 |
10 | FVF | F46氟塑料绝缘和护套高温防腐电缆 |
11 | FVF-22 | F46氟塑料绝缘和护套钢带铠装高温防腐电缆 |
12 | FVF-32 | F46氟塑料绝缘和护套细钢丝铠装高温防腐电缆 |
13 | FG | F46氟塑料绝缘和硅橡胶护套高温防腐电缆 |
14 | FG22 | F4氟塑料绝缘和硅橡胶护套钢带铠装高温防腐电缆 |
15 | FG32 | F4氟塑料绝缘和硅橡胶护套细钢丝铠装高温防腐电缆 |
注:阻燃电缆在原型号前加“ZR”,耐火电缆在原型号前加“NH”。
上一篇:耐高温防火电缆AFHBRP-1*120
下一篇:高温电缆KFF KFFP