1.产品特点及用途
KFGP25 铠装硅橡胶电缆适用于交流额定电压(UO/U)450/750V及以下控制、监控回路、保护线路等场合,具有耐高、低温、耐酸碱、耐油及腐蚀性气体和高阻燃等优异性能,广泛适用于石油、化工、电力、冶金等行业在高温及恶劣环境中作电器、仪表、自动控制系统的传输线。
2.产品执行标准
KFGP25 铠装硅橡胶电缆执行标准:参照:GB/T9330-2008标准.
3.KFGP25 铠装硅橡胶电缆使用特性
1.交流额定电压(UO/U):450/750V
2.电缆导体长期允许工作温度为200℃和260℃两种,聚氯乙烯护套电缆环境温度不超过105℃。
3.***低环境温度:固定敷设 -60℃,非固定敷设 -15℃。
4. 安装敷设温度: 氟塑料绝缘及护套的电缆敷设温度不低于 -25℃;氟塑料绝缘聚氯乙烯护套的电缆敷设温度不低于0℃。
5. ***小弯曲半径:非铠装电缆不小于电缆外径的8倍; 铠装电缆不小于电缆外径的16倍。
4. 2.产品执行标准
KFGP25 铠装硅橡胶电缆主要技术指标
项 目 | 技术指标 | ||||||||
20℃时导体直流 | 导体种类 | 截面(mm2) | |||||||
0.50 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 6.0 | |||
A、B类 | 镀锡 | 36.7 | 24.8 | 18.2 | 12.2 | 7.56 | 4.70 | 3.11 | |
不镀锡 | 36.0 | 24.5 | 18.1 | 12.1 | 7.41 | 4.61 | 3.08 | ||
R类铜芯 | 镀锡 | 40.1 | 26.7 | 20.0 | 13.7 | 8.21 | 5.09 | 3.39 | |
不镀锡 | 39.0 | 26.0 | 19.5 | 13.3 | 7.98 | 4.95 | 3.30 | ||
试验电压 | 3000 V/5min | ||||||||
绝缘电阻 | 20℃≥1000MΩ·km | ||||||||
阻燃特性 | 符合国标GB/T18380.3-2001的规定 |
5.KFGP25 铠装硅橡胶电缆产品型号及名称
产品型号 | 产品名称 |
KFV | 单股铜芯氟塑料绝缘105℃阻燃聚氯乙烯护套耐高温控制电缆 |
KFVP | 单股铜芯氟塑料绝缘铜丝编织总屏蔽105℃阻燃聚氯乙烯护套耐高温控制电缆 |
KFV22 | 单股铜芯氟塑料绝缘内钢带铠装105℃阻燃聚氯乙烯护套耐高温控制电缆 |
KFVP22 | 单股铜芯氟塑料绝缘铜丝编织总屏蔽内钢带铠装105℃阻燃聚氯乙烯护套耐高温控制电缆 |
KFVX | 单股镀锡铜芯氟塑料绝缘105℃阻燃聚氯乙烯护套耐高温控制电缆 |
KFVP1X | 单股镀锡铜芯氟塑料绝缘镀锡铜丝编织总屏蔽105℃阻燃聚氯乙烯护套耐高温控制电缆 |
KFV22X | 单股镀锡铜芯氟塑料绝缘内钢带铠装105℃阻燃聚氯乙烯护套耐高温控制电缆 |
KFVP1-22X | 单股镀锡铜芯氟塑料绝缘镀锡铜丝编织总屏蔽内钢带铠装105℃阻燃聚氯乙烯护套耐高温控制电缆 |
KFVR | 多股铜芯氟塑料绝缘105℃阻燃聚氯乙烯护套耐高温控制软电缆 |
KFVRP | 多股铜芯氟塑料绝缘铜丝编织总屏蔽105℃阻燃聚氯乙烯护套耐高温控制软电缆 |
KFVR22 | 多股铜芯氟塑料绝缘内钢带铠装105℃阻燃聚氯乙烯护套耐高温控制软电缆 |
KFVRP22 | 多股铜芯氟塑料绝缘铜丝编织总屏蔽内钢带铠装105℃阻燃聚氯乙烯护套耐高温控制软电缆 |
KFVRX | 多股镀锡铜芯氟塑料绝缘105℃阻燃聚氯乙烯护套耐高温控制软电缆 |
KFVRP1X | 多股镀锡铜芯氟塑料绝缘镀锡铜丝编织总屏蔽105℃阻燃聚氯乙烯护套耐高温控制软电缆 |
KFVR22X | 多股镀锡铜芯氟塑料绝缘内钢带铠装105℃阻燃聚氯乙烯护套耐高温控制软电缆 |
KFVRP1-22X | 多股镀锡铜芯氟塑料绝缘镀锡铜丝编织总屏蔽内钢带铠装105℃阻燃聚氯乙烯护套耐高温控制软电缆 |
KFF | 单股铜芯氟塑料绝缘氟塑料护套耐高温控制电缆 |
KFFP | 单股铜芯氟塑料绝缘铜丝编织总屏蔽氟塑料护套耐高温控制电缆 |
KFF24 | 单股铜芯氟塑料绝缘内钢带铠装氟塑料护套耐高温控制电缆 |
KFFP24 | 单股铜芯氟塑料绝缘铜丝编织总屏蔽内钢带铠装氟塑料护套耐高温控制电缆 |
KFFX | 单股镀锡铜芯氟塑料绝缘氟塑料护套耐高温控制电缆 |
KFFP1X | 单股镀锡铜芯氟塑料绝缘镀锡铜丝编织总屏蔽氟塑料护套耐高温控制电缆 |
KFF24X | 单股镀锡铜芯氟塑料绝缘内钢带铠装氟塑料护套耐高温控制电缆 |
KFFP1-24X | 单股镀锡铜芯氟塑料绝缘镀锡铜丝编织总屏蔽内钢带铠装氟塑料护套耐高温控制电缆 |
KFFR | 多股铜芯氟塑料绝缘氟塑料护套耐高温控制软电缆 |
KFFRP | 多股铜芯氟塑料绝缘铜丝编织总屏蔽氟塑料护套耐高温控制软电缆 |
KFFR24 | 多股铜芯氟塑料绝缘内钢带铠装氟塑料护套耐高温控制软电缆 |
KFFRP24 | 多股铜芯氟塑料绝缘铜丝编织总屏蔽内钢带铠装氟塑料护套耐高温控制软电缆 |
KFFRX | 多股镀锡铜芯氟塑料绝缘氟塑料护套耐高温控制软电缆 |
KFFRP1X | 多股镀锡铜芯氟塑料绝缘镀锡铜丝编织总屏蔽氟塑料护套耐高温控制软电缆 |
KFFR24X | 多股镀锡铜芯氟塑料绝缘内钢带铠装氟塑料护套耐高温控制软电缆 |
KFFRP1-24X | 多股镀锡铜芯氟塑料绝缘镀锡铜丝编织总屏蔽内钢带铠装氟塑料护套耐高温控制软电缆 |
KFG | 单股铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套耐高温控制电缆 |
KFGP | 单股铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套耐高温控制电缆 |
KFGP25 | 单股铜芯氟塑料绝缘内钢带铠装硅橡胶护套耐高温控制电缆 |
KFGP25 | 单股铜芯氟塑料绝缘铜丝编织总屏蔽内钢带铠装硅橡胶护套耐高温控制电缆 |
KFGX | 单股镀锡铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套耐高温控制电缆 |
KFGP1X | 单股镀锡铜芯氟塑料绝缘镀锡铜丝编织总屏蔽硅橡胶护套耐高温控制电缆 |
KFG25X | 单股镀锡铜芯氟塑料绝缘内钢带铠装硅橡胶护套耐高温控制电缆 |
KFGP1-25X | 单股镀锡铜芯氟塑料绝缘镀锡铜丝编织总屏蔽内钢带铠装硅橡胶护套耐高温控制电缆 |
KFGR | 多股铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套耐高温控制软电缆 |
KFGRP | 多股铜芯氟塑料绝缘铜丝编织总屏蔽硅橡胶护套耐高温控制软电缆 |
KFGR25 | 多股铜芯氟塑料绝缘内钢带铠装硅橡胶护套耐高温控制软电缆 |
KFGRP25 | 多股铜芯氟塑料绝缘铜丝编织总屏蔽内钢带铠装硅橡胶护套耐高温控制软电缆 |
KFGRX | 多股镀锡铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套耐高温控制软电缆 |
KFGRP1X | 多股镀锡铜芯氟塑料绝缘镀锡铜丝编织总屏蔽硅橡胶护套耐高温控制软电缆 |
KFGR25X | 多股镀锡铜芯氟塑料绝缘内钢带铠装硅橡胶护套耐高温控制软电缆 |
KFGRP1-25X | 多股镀锡铜芯氟塑料绝缘镀锡铜丝编织总屏蔽内钢带铠装硅橡胶护套耐高温控制软电缆 |
注:根据用户设计需求,也可以生产“P2型”、“P3型”电缆。