KFGRP14*2.5硅橡胶电缆产品特点
该电缆一般用于冶金,钢铁,焦化厂,铸造厂,水泥工程,玻璃工业,船厂,机场,空调技术以及照明部分等。
外护套是特殊的2GM1外护套,具有特别耐磨、耐切割,耐机械应力的特性,有较高的燃点或着火点。抗高分子油,动植物油脂,乙醇,增塑剂,多氯化联苯,弱酸,碱液和盐溶液,氧化物,乃至气候的影响,氧气,臭氧等
KFGRP14*2.5硅橡胶电缆产品结构:
● 硅橡胶外护套护套颜色:黑色(RAL 9005)
KFGRP2*1.0硅橡胶电缆 | KFG2*1.0高温电缆 | KFG2*1.0控制电缆 |
KFGRP3*1.0硅橡胶电缆 | KFG3*1.0高温电缆 | KFG3*1.0控制电缆 |
KFGRP4*1.0硅橡胶电缆 | KFG4*1.0高温电缆 | KFG4*1.0控制电缆 |
KFGRP5*1.0硅橡胶电缆 | KFG5*1.0高温电缆 | KFG5*1.0控制电缆 |
KFGRP6*1.0硅橡胶电缆 | KFG6*1.0高温电缆 | KFG6*1.0控制电缆 |
KFGRP7*1.0硅橡胶电缆 | KFG7*1.0高温电缆 | KFG7*1.0控制电缆 |
KFGRP8*1.0硅橡胶电缆 | KFG8*1.0高温电缆 | KFG8*1.0控制电缆 |
KFGRP10*1.0硅橡胶电缆 | KFG10*1.0高温电缆 | KFG10*1.0控制电缆 |
KFGRP12*1.0硅橡胶电缆 | KFG12*1.0高温电缆 | KFG12*1.0控制电缆 |
KFGRP14*1.0硅橡胶电缆 | KFG14*1.0高温电缆 | KFG14*1.0控制电缆 |
KFGRP16*1.0硅橡胶电缆 | KFG16*1.0高温电缆 | KFG16*1.0控制电缆 |
KFGRP18*1.0硅橡胶电缆 | KFG18*1.0高温电缆 | KFG18*1.0控制电缆 |
KFGRP19*1.0硅橡胶电缆 | KFG19*1.0高温电缆 | KFG19*1.0控制电缆 |
KFGRP24*1.0硅橡胶电缆 | KFG24*1.0高温电缆 | KFG24*1.0控制电缆 |
KFGRP27*1.0硅橡胶电缆 | KFG27*1.0高温电缆 | KFG27*1.0控制电缆 |
KFGRP30*1.0硅橡胶电缆 | KFG30*1.0高温电缆 | KFG30*1.0控制电缆 |
KFGRP32*1.0硅橡胶电缆 | KFG32*1.0高温电缆 | KFG32*1.0控制电缆 |
KFGRP36*1.0硅橡胶电缆 | KFG36*1.0高温电缆 | KFG36*1.0控制电缆 |
KFGRP48*1.0硅橡胶电缆 | KFG48*1.0高温电缆 | KFG48*1.0控制电缆 |
KFGRP64*1.0硅橡胶电缆 | KFG64*1.0高温电缆 | KFG64*1.0控制电缆 |
KFGRP2*1.5硅橡胶电缆 | KFG2*1.5高温电缆 | KFG2*1.5控制电缆 |
KFGRP3*1.5硅橡胶电缆 | KFG3*1.5高温电缆 | KFG3*1.5控制电缆 |
KFGRP4*1.5硅橡胶电缆 | KFG4*1.5高温电缆 | KFG4*1.5控制电缆 |
KFGRP5*1.5硅橡胶电缆 | KFG5*1.5高温电缆 | KFG5*1.5控制电缆 |
KFGRP6*1.5硅橡胶电缆 | KFG6*1.5高温电缆 | KFG6*1.5控制电缆 |
KFGRP7*1.5硅橡胶电缆 | KFG7*1.5高温电缆 | KFG7*1.5控制电缆 |
KFGRP8*1.5硅橡胶电缆 | KFG8*1.5高温电缆 | KFG8*1.5控制电缆 |
KFGRP10*1.5硅橡胶电缆 | KFG10*1.5高温电缆 | KFG10*1.5控制电缆 |
KFGRP12*1.5硅橡胶电缆 | KFG12*1.5高温电缆 | KFG12*1.5控制电缆 |
KFGRP14*1.5硅橡胶电缆 | KFG14*1.5高温电缆 | KFG14*1.5控制电缆 |
KFGRP16*1.5硅橡胶电缆 | KFG16*1.5高温电缆 | KFG16*1.5控制电缆 |
KFGRP18*1.5硅橡胶电缆 | KFG18*1.5高温电缆 | KFG18*1.5控制电缆 |
KFGRP19*1.5硅橡胶电缆 | KFG19*1.5高温电缆 | KFG19*1.5控制电缆 |
KFGRP24*1.5硅橡胶电缆 | KFG24*1.5高温电缆 | KFG24*1.5控制电缆 |
KFGRP27*1.5硅橡胶电缆 | KFG27*1.5高温电缆 | KFG27*1.5控制电缆 |
KFGRP30*1.5硅橡胶电缆 | KFG30*1.5高温电缆 | KFG30*1.5控制电缆 |
KFGRP32*1.5硅橡胶电缆 | KFG32*1.5高温电缆 | KFG32*1.5控制电缆 |
KFGRP36*1.5硅橡胶电缆 | KFG36*1.5高温电缆 | KFG36*1.5控制电缆 |
KFGRP48*1.5硅橡胶电缆 | KFG48*1.5高温电缆 | KFG48*1.5控制电缆 |
KFGRP64*1.5硅橡胶电缆 | KFG64*1.5高温电缆 | KFG64*1.5控制电缆 |
●多股镀锡铜丝导体
●导体结构:按照VDE 0295 第5类 / IEC 60228 第5类
● 特种硅橡胶芯线绝缘
● 芯线颜色,5芯及以下彩色芯线,符合VDE 0293标准,6芯和6芯以上:黑色芯线,白色数字连续打标
● 黄-绿接地芯线(3芯及3芯以上)
● 镀锡铜丝编制屏蔽,覆盖率85%
● 线芯以*节距绞合成缆
KFGRP14*2.5硅橡胶电缆技术参数
工作电压:Uo/U 300/500 V
测试电压:2000 V
绝缘电阻:≥200 MOhm x km
Z小弯曲半径: 15 x 电缆外径
使用温度:–50°C到+180° C短时间可达+200°C
阻燃标准:IEC 60332-1
无卤(燃烧气体腐蚀性):试验方法按照 IEC 60754-1 /IEC 60754-2的规定