介绍:
一、产品特点及用途
本产品为特种性能电缆,适用于供城市排水、污水、道路、桥梁、地铁、广场及旅游景点等环境设施连接用。产品具有优异的耐低寒、高温、酸碱、化学腐蚀、臭氧老化、紫外线辐照和防蚁鼠、防鼠害、防潮、防水、防霉、防火灾(低烟低卤或低烟无卤)等其他特种性能。使用寿命为40-50年。
二、产品执行标准
Q/AT2003-12
三、使用特性
1、额定电压U0/U:0.6/1KV、450/750V、220/380V;
2、使用温度:
ATGTNS-FYS、ATGTNS22-FYS、ATGTNSP-FYS为-40℃-250℃;
ATGTGS、ATGTGS22、ATGTGSP、ATGTGSM为-60℃-150℃;
3、小弯曲半径:无铠装层电缆不小于电缆外径6倍,有铠装层电缆不小于电缆外径8倍。
四、基本型号及M称
1、型号及M称
型 号 | M 称 |
ATGTNS-FYS | 可溶性聚酰亚***绝缘有机硅混合和弹性体护套防蚁鼠特种电线电缆 |
ATGTNS22-FYS | 可溶性聚酰亚***绝缘有机硅混合和弹性体护套钢带铠装防蚁鼠特种电线电缆 |
ATGTNSP-FYS | 可溶性聚酰亚***绝缘有机硅混合和弹性体护套铜网屏蔽防蚁鼠特种电线电缆 |
ATGTGS | 硅橡胶绝缘有机硅混合和弹性体护套防腐耐寒特种电线电缆 |
ATGTGSP | 硅橡胶绝缘有机硅混合和弹性体护套铜网屏蔽防腐耐寒特种电线电缆 |
ATGTGS22 | 硅橡胶绝缘有机硅混合和弹性体护套钢带铠装防腐耐寒特种电线电缆 |
ATGTGSM | 硅橡胶绝缘有机硅混合和弹性体护套水密式防腐防水特种电线电缆 |
ATKFTGSMP | 硅橡胶绝缘有机硅混合和弹性体护套水密式防腐防水屏蔽特种电线电缆 |
2、型号说明
代号 | 含义 |
GT | 系列代号 |
G | 硅橡胶 |
N | 可溶性聚酰亚*** |
S | 有机硅混合弹性体 |
32 | 细钢丝铠装 |
P | 铜丝屏蔽 |
M | 水密式 |
FYS | 防蚁鼠 |
22 | 钢带铠装 |
五、主要技术指标
1、ATGTNS-FYS电缆的主要技术指标
序号 | 项目 | 性能 | ||
1 | 导体电阻 | 按GB12706标准规定 | ||
2 | 耐电压试验 | 3.5KV/5min | 不击穿 | |
3 | 老化前机械性能 | 抗拉强度 | 绝缘 | 小24.8N/mm2 |
护套 | 小15.0N/ mm2 | |||
断裂伸长率 | 绝缘 | 小120% | ||
护套 | 小150% | |||
老化前机械性能 | 抗拉强度 | 绝缘 | 200℃±5℃7天小24.8N/ mm2 | |
护套 | 150℃±2℃7天小15.0N/ mm2 | |||
变化率 | 绝缘 | 200℃±5℃7天大±20% | ||
护套 | 150℃±2℃7天大±25% | |||
断裂伸长率 | 绝缘 | 200℃±5℃7天小±120% | ||
护套 | 200℃±2℃7天大±150% | |||
4 | 低温冲击试验 | -45℃ | 通过 | |
5 | 氧指数 | 46 |
2、ATGTGS电缆的主要技术指标
序号 | 项目 | 性能 | ||
1 | 导体电阻 | 按GB12706标准规定 | ||
2 | 耐电压试验 | 3.5KV/5min | 不击穿 | |
3 | 老化前机械性能 | 抗拉强度 | 绝缘 | 小13.5N/mm2 |
护套 | 小15.0N/ mm2 | |||
断裂伸长率 | 绝缘 | 小180% | ||
护套 | 小150% | |||
老化前机械性能 | 抗拉强度 | 绝缘 | 200℃±5℃7天小13.5N/ mm2 | |
护套 | 150℃±2℃7天小15.0N/ mm2 | |||
变化率 | 绝缘 | 200℃±5℃7天大±25% | ||
护套 | 150℃±2℃7天大±25% | |||
断裂伸长率 | 绝缘 | 200℃±5℃7天小±180% | ||
护套 | 200℃±2℃7天大±150% | |||
4 | 低温冲击试验 | -70℃ | 通过 | |
5 | 氧指数 | 46 |
3、特性试验:
(1)防蚁鼠:一般防蚁鼠型为毒性较高的驱避剂,本厂防蚁鼠驱避剂为无污染环保型,防蚁鼠试验每年二次抽样送上海昆虫研究所检验;
(2)防霉试验:试验后长霉程度不超过三J(为肉眼所不见);
(3)湿热试验:试验后绝缘电阻应不低于5MΩ/KM,外观无明显的光泽弯曲和出现皱纹,并能经受相应的耐电压试验;
(4)光、臭氧试验:试验后表面无肉眼可见的裂纹,机械性能变化不大;
(5)防腐试验:试验后绝缘电阻应不低于2MΩ/KM,并能经受相应的耐电压试验。
六、电缆规格
型号 | 芯数 | 截面mm2 |
ATGTNS-FYS/ATGTNS22-FYS | 2-37 | 0.5-2.5 |
ATGTNSP-FYS/ATGTGS | 2--10 | 2.5-6 |
ATGTGSP/ATGTGS22 | 2--7 | 6--25 |
ATGTGSM | 2--5 | 25--300 |
上一篇:无
下一篇:环保型电缆