介绍:
技术参数: - 额定温度:-65℃∽+200℃、 -65℃∽+250℃
- 芯线额定电压:600V
- 护套额定电压:50KVDC、40KVDC 30KVDC、20KVDC 、10KVDC、6KVDC、3KVDC
- 导体材料:绞合镀银铜丝或镀锡铜丝
- 绝缘材料:FEP、PFA或PTFE
- 芯线颜色:红、黄、兰、白、黑、绿、棕、橙、灰、透明、双色等
- 屏蔽材料:绞合镀银铜丝或镀锡铜丝
- 护套材料:硅橡胶
- 护套颜色:红、黄、兰、白、黑、绿、棕、橙、灰等
- 用 途:电子电器及其他器械的高电压导线(如自动化设备)
截面积 (mm²) | 导体结构 (No./mm) | 平均绝缘厚度 (mm) | 芯数 | 屏蔽厚度(mm) | 护套厚度(mm) | 20℃导体直流电阻(≤Ω/km) | ||||||||
3KVDC | 6KVDC | 10KVDC | 15KVDC | 20KVDC | 30KVDC | 40KVDC | 50KVDC | 镀锡 | 镀银 | |||||
0.035 | 7/0.08 | 0.15 | ≤37芯 | ≥0.2 | ≥ 1.5 | ≥ 1.8 | ≥ 2.2 | ≥ 2.5 | ≥ 2.8 | ≥ 3.4 | ≥ 4.0 | ≥ 4.6 | 568 | 525 |
0.05 | 7/0.10 | 0.20 | 356 | 330 | ||||||||||
0.08 | 7/0.12 | 0.20 | 245 | 227 | ||||||||||
0.12 | 7/0.15 | 0.25 | 160 | 146 | ||||||||||
0.20 | 7/0.20 | 0.25 | 90.4 | 83.5 | ||||||||||
0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 53.1 | 49.5 | ||||||||||
0.50 | 19/0.18 | 0.25 | 36.7 | 36.0 | ||||||||||
0.75 | 19/0.23 | 0.28 | ≤19芯 |
≥ 1.8
|
≥ 2.1
|
≥ 2.5
|
≥ 2.8
|
≥ 3.1
|
≥ 3.7
|
≥ 4.3
| ≥ 4.9 | 24.6 | 22.7 | |
1.0 | 19/0.26 | 0.28 | 20.4 | 19.0 | ||||||||||
1.5 | 19/0.32 | 0.32 | 12.7 | 11.7 | ||||||||||
2.0 | 19/0.37 | 0.32 | 10.0 | 9.45 | ||||||||||
2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 7.43 | 6.86 | ||||||||||
4.0 | 37/0.37 | 0.40 | ≤7芯 | ≥ 2.1 | ≥ 2.4 | ≥ 2.8 | ≥ 3.1 | ≥ 3.4 | ≥ 4.0 | ≥ 4.6 | ≥ 5.2 | 4.88 | 4.51 | |
6.0 | 37/0.45 | 0.50 | 3.30 | 3.05 | ||||||||||
备注:可以根据客户需求,订制各种规格及耐压等级的产品。 |