TRVV柔性拖链电缆
TRVV柔性拖链电缆 | ||||||
截面积 | 数量 | 印字 | 使用寿命 | 生产周期 | 工作温度 | 弯曲半径 |
足平方 | 足米数 | 客户要求 | 600万以上 | 1﹏3天 | -40﹏+80℃ | 电缆外径8倍 |
测试线很少起订量按以下标准执行,单一规格50KM以上 | ||||||
型 号 | 规 格 | 导 体 | 单根导体 | 重 量 | 近似外径 | 测试线 |
根 数 | 直径(mm) | (Kg/KM) | (mm) | RMB/M | 很少起订量 | |
TRVV | 0.14*2C | 18 | 0.1 | 26.3 | 4.4 | 500米 |
TRVV | 0.14*3C | 18 | 0.1 | 30.7 | 4.6 | 500米 |
TRVV | 0.14*4C | 18 | 0.1 | 36.0 | 4.9 | 500米 |
TRVV | 0.14*5C | 18 | 0.1 | 41.6 | 5.2 | 500米 |
TRVV | 0.14*6C | 18 | 0.1 | 49.0 | 5.6 | 500米 |
TRVV | 0.14*7C | 18 | 0.1 | 56.9 | 6.0 | 500米 |
TRVV | 0.14*8C | 18 | 0.1 | 66.8 | 6.6 | 500米 |
TRVV | 0.14*9C | 18 | 0.1 | 75.8 | 7.0 | 500米 |
TRVV | 0.14*10C | 18 | 0.1 | 84.2 | 7.4 | 500米 |
TRVV | 0.14*12C | 18 | 0.1 | 97.8 | 8.3 | 500米 |
TRVV | 0.14*15C | 18 | 0.1 | 118.4 | 9.1 | 1000米 |
TRVV | 0.14*18C | 18 | 0.1 | 141.5 | 10.0 | 1000米 |
TRVV | 0.14*20C | 18 | 0.1 | 148.8 | 10.1 | 1000米 |
TRVV | 0.14*25C | 18 | 0.1 | 182.2 | 11.0 | 2000米 |
TRVV | 0.14*30C | 18 | 0.1 | 217.8 | 12.1 | 2000米 |
TRVV | 0.14*36C | 18 | 0.1 | 244.2 | 13.3 | 2000米 |
TRVV | 0.20*2C | 24 | 0.1 | 29.2 | 4.6 | 500米 |
TRVV | 0.20*3C | 24 | 0.1 | 34.4 | 4.8 | 500米 |
TRVV | 0.20*4C | 24 | 0.1 | 39.9 | 5.1 | 500米 |
TRVV | 0.20*5C | 24 | 0.1 | 47.9 | 5.5 | 500米 |
型 号 | 规 格 | 导 体 根 数 | 单根导体 直径(mm) | 重 量 (Kg/KM) | 近似外径 (mm) | 测试线 很少起订量 |
TRVV | 0.20*7C | 24 | 0.1 | 66.0 | 6.4 | 500米 |
TRVV | 0.20*8C | 24 | 0.1 | 77.6 | 7.0 | 500米 |
TRVV | 0.20*9C | 24 | 0.1 | 88.1 | 7.5 | 500米 |
TRVV | 0.20*10C | 24 | 0.1 | 98.1 | 7.8 | 500米 |
TRVV | 0.20*12C | 24 | 0.1 | 114.2 | 8.9 | 500米 |
TRVV | 0.20*15C | 24 | 0.1 | 138.7 | 9.8 | 1000米 |
TRVV | 0.20*18C | 24 | 0.1 | 166.1 | 10.7 | 1000米 |
TRVV | 0.20*20C | 24 | 0.1 | 175.0 | 10.8 | 1000米 |
TRVV | 0.20*25C | 24 | 0.1 | 214.8 | 11.8 | 2000米 |
TRVV | 0.20*30C | 24 | 0.1 | 257.1 | 13.0 | 2000米 |
TRVV | 0.20*36C | 24 | 0.1 | 288.8 | 14.3 | 2000米 |
TRVV | 0.25*2C | 32 | 0.1 | 32.9 | 4.9 | 500米 |
TRVV | 0.25*3C | 32 | 0.1 | 39.7 | 5.2 | 500米 |
TRVV | 0.25*4C | 32 | 0.1 | 48.2 | 5.6 | 500米 |
TRVV | 0.25*5C | 32 | 0.1 | 58.3 | 6.1 | 500米 |
TRVV | 0.25*6C | 32 | 0.1 | 69.3 | 6.7 | 500米 |
TRVV | 0.25*7C | 32 | 0.1 | 81.0 | 7.2 | 500米 |
TRVV | 0.25*8C | 32 | 0.1 | 95.8 | 7.9 | 500米 |
TRVV | 0.25*9C | 32 | 0.1 | 109.2 | 8.4 | 500米 |
TRVV | 0.25*10C | 32 | 0.1 | 121.8 | 8.8 | 500米 |
TRVV | 0.25*12C | 32 | 0.1 | 142.2 | 10.0 | 500米 |
TRVV | 0.25*15C | 32 | 0.1 | 173.1 | 11.1 | 1000米 |
TRVV | 0.25*18C | 32 | 0.1 | 208.0 | 12.1 | 1000米 |
型 号 | 规 格 | 导 体 根 数 | 单根导体 直径(mm) | 重 量 (Kg/KM) | 近似外径 (mm) | 测试线 很少起订量 |
TRVV | 0.25*20C | 32 | 0.1 | 219.1 | 12.2 | 1000米 |
TRVV | 0.25*25C | 32 | 0.1 | 269.6 | 13.4 | 2000米 |
TRVV | 0.25*30C | 32 | 0.1 | 323.5 | 14.8 | 2000米 |
TRVV | 0.25*36C | 32 | 0.1 | 362.7 | 16.3 | 2000米 |
TRVV | 0.3*2C | 38 | 0.1 | 34.9 | 5.0 | 500米 |
TRVV | 0.3*3C | 38 | 0.1 | 42.4 | 5.3 | 500米 |
TRVV | 0.3*4C | 38 | 0.1 | 51.6 | 5.8 | 500米 |
TRVV | 0.3*5C | 38 | 0.1 | 62.6 | 6.3 | 500米 |
TRVV | 0.3*6C | 38 | 0.1 | 74.5 | 6.8 | 500米 |
TRVV | 0.3*7C | 38 | 0.1 | 87.1 | 7.4 | 500米 |
TRVV | 0.3*8C | 38 | 0.1 | 103.0 | 8.1 | 500米 |
TRVV | 0.3*9C | 38 | 0.1 | 117.5 | 8.6 | 500米 |
TRVV | 0.3*10C | 38 | 0.1 | 131.2 | 9.1 | 500米 |
TRVV | 0.3*12C | 38 | 0.1 | 153.3 | 10.3 | 500米 |
TRVV | 0.3*15C | 38 | 0.1 | 186.9 | 11.4 | 1000米 |
TRVV | 0.3*18C | 38 | 0.1 | 224.6 | 12.5 | 1000米 |
TRVV | 0.3*20C | 38 | 0.1 | 236.9 | 12.6 | 1000米 |
TRVV | 0.3*25C | 38 | 0.1 | 291.8 | 13.8 | 2000米 |
TRVV | 0.3*30C | 38 | 0.1 | 350.2 | 15.3 | 2000米 |
TRVV | 0.3*36C | 38 | 0.1 | 393.3 | 16.8 | 2000米 |
TRVV | 0.5*2C | 28 | 0.15 | 47.4 | 5.8 | 500米 |
TRVV | 0.5*3C | 28 | 0.15 | 58.5 | 6.2 | 500米 |
TRVV | 0.5*4C | 28 | 0.15 | 72.1 | 6.8 | 500米 |
型 号 | 规 格 | 导 体 根 数 | 单根导体 直径(mm) | 重 量 (Kg/KM) | 近似外径 (mm) | 测试线 很少起订量 |
TRVV | 0.5*5C | 28 | 0.15 | 88.1 | 7.4 | 500米 |
TRVV | 0.5*6C | 28 | 0.15 | 105.5 | 8.0 | 500米 |
TRVV | 0.5*7C | 28 | 0.15 | 124.1 | 8.7 | 500米 |
TRVV | 0.5*8C | 28 | 0.15 | 147.4 | 9.6 | 500米 |
TRVV | 0.5*9C | 28 | 0.15 | 168.6 | 10.3 | 500米 |
TRVV | 0.5*10C | 28 | 0.15 | 188.9 | 10.8 | 500米 |
TRVV | 0.5*12C | 28 | 0.15 | 221.6 | 12.3 | 500米 |
TRVV | 0.5*15C | 28 | 0.15 | 271.4 | 13.6 | 1000米 |
TRVV | 0.5*18C | 28 | 0.15 | 327.4 | 15.0 | 1000米 |
TRVV | 0.5*20C | 28 | 0.15 | 346.0 | 15.1 | 1000米 |
TRVV | 0.5*25C | 28 | 0.15 | 427.9 | 16.6 | 1000米 |
TRVV | 0.5*30C | 28 | 0.15 | 514.9 | 18.4 | 2000米 |
TRVV | 0.5*36C | 28 | 0.15 | 578.8 | 20.3 | 2000米 |
TRVV | 0.75*2C | 40 | 0.15 | 55.7 | 6.2 | 500米 |
TRVV | 0.75*3C | 40 | 0.15 | 69.7 | 6.6 | 500米 |
TRVV | 0.75*4C | 40 | 0.15 | 86.5 | 7.2 | 500米 |
TRVV | 0.75*5C | 40 | 0.15 | 106.1 | 7.9 | 500米 |
TRVV | 0.75*6C | 40 | 0.15 | 127.4 | 8.6 | 500米 |
TRVV | 0.75*7C | 40 | 0.15 | 150.1 | 9.3 | 500米 |
TRVV | 0.75*8C | 40 | 0.15 | 178.0 | 10.2 | 500米 |
TRVV | 0.75*9C | 40 | 0.15 | 203.8 | 10.9 | 500米 |
TRVV | 0.75*10C | 40 | 0.15 | 228.4 | 11.5 | 500米 |
TRVV | 0.75*12C | 40 | 0.15 | 268.6 | 13.2 | 500米 |
型 号 | 规 格 | 导 体 根 数 | 单根导体 直径(mm) | 重 量 (Kg/KM) | 近似外径 (mm) | 测试线 很少起订量 |
TRVV | 0.75*15C | 40 | 0.15 | 329.8 | 14.6 | 1000米 |
TRVV | 0.75*18C | 40 | 0.15 | 398.2 | 16.0 | 1000米 |
TRVV | 0.75*20C | 40 | 0.15 | 422.2 | 16.2 | 1000米 |
TRVV | 0.75*25C | 40 | 0.15 | 523.1 | 17.8 | 1000米 |
TRVV | 0.75*30C | 40 | 0.15 | 629.8 | 19.7 | 1000米 |
TRVV | 0.75*36C | 40 | 0.15 | 710.9 | 21.8 | 2000米 |
TRVV | 1.0*2C | 54 | 0.15 | 70.9 | 7.0 | 500米 |
TRVV | 1.0*3C | 54 | 0.15 | 89.4 | 7.4 | 500米 |
TRVV | 1.0*4C | 54 | 0.15 | 111.6 | 8.2 | 500米 |
TRVV | 1.0*5C | 54 | 0.15 | 137.6 | 8.9 | 500米 |
TRVV | 1.0*6C | 54 | 0.15 | 165.9 | 9.8 | 500米 |
TRVV | 1.0*7C | 54 | 0.15 | 196.0 | 10.6 | 500米 |
TRVV | 1.0*8C | 54 | 0.15 | 233.2 | 11.7 | 500米 |
TRVV | 1.0*9C | 54 | 0.15 | 267.6 | 12.6 | 500米 |
TRVV | 1.0*10C | 54 | 0.15 | 300.5 | 13.3 | 500米 |
TRVV | 1.0*12C | 54 | 0.15 | 354.1 | 15.2 | 500米 |
TRVV | 1.0*15C | 54 | 0.15 | 435.8 | 16.8 | 1000米 |
TRVV | 1.0*18C | 54 | 0.15 | 527.3 | 18.5 | 1000米 |
TRVV | 1.0*20C | 54 | 0.15 | 559.3 | 18.7 | 1000米 |
TRVV | 1.0*25C | 54 | 0.15 | 694.6 | 20.6 | 1000米 |
TRVV | 1.0*30C | 54 | 0.15 | 837.4 | 22.9 | 1000米 |
TRVV | 1.5*2C | 84 | 0.15 | 100.8 | 8.4 | 500米 |
TRVV | 1.5*3C | 84 | 0.15 | 128.4 | 8.9 | 500米 |
型 号 | 规 格 | 导 体 根 数 | 单根导体 直径(mm) | 重 量 (Kg/KM) | 近似外径 (mm) | 测试线 很少起订量 |
TRVV | 1.5*4C | 84 | 0.15 | 161.2 | 9.8 | 500米 |
TRVV | 1.5*5C | 84 | 0.15 | 200.1 | 10.8 | 500米 |
TRVV | 1.5*6C | 84 | 0.15 | 242.4 | 11.9 | 500米 |
TRVV | 1.5*7C | 84 | 0.15 | 287.5 | 12.9 | 500米 |
TRVV | 1.5*8C | 84 | 0.15 | 343.6 | 14.3 | 500米 |
TRVV | 1.5*9C | 84 | 0.15 | 395.4 | 15.4 | 500米 |
TRVV | 1.5*10C | 84 | 0.15 | 445.1 | 16.2 | 500米 |
TRVV | 1.5*12C | 84 | 0.15 | 525.8 | 18.6 | 500米 |
TRVV | 1.5*15C | 84 | 0.15 | 649 | 20.7 | 1000米 |
TRVV | 1.5*18C | 84 | 0.15 | 787.5 | 22.8 | 1000米 |
TRVV | 1.5*20C | 84 | 0.15 | 835.5 | 23 | 1000米 |
TRVV | 2.5*2C | 133 | 0.15 | 158.5 | 10.6 | 300米 |
TRVV | 2.5*3C | 133 | 0.15 | 203.9 | 11.3 | 300米 |
TRVV | 2.5*4C | 133 | 0.15 | 257.9 | 12.5 | 300米 |
TRVV | 2.5*5C | 133 | 0.15 | 322.1 | 13.8 | 500米 |
TRVV | 2.5*6C | 133 | 0.15 | 392.2 | 15.2 | 500米 |
TRVV | 2.5*7C | 133 | 0.15 | 467.3 | 16.6 | 500米 |
TRVV | 2.5*8C | 133 | 0.15 | 560.7 | 18.4 | 500米 |
TRVV | 2.5*9C | 133 | 0.15 | 647.4 | 19.8 | 500米 |
TRVV | 2.5*10C | 133 | 0.15 | 730.6 | 20.9 | 500米 |
TRVV | 2.5*12C | 133 | 0.15 | 865.1 | 24.1 | 500米 |
TRVV | 4.0*2C | 217 | 0.15 | 211.9 | 11.9 | 300米 |
TRVV | 4.0*3C | 217 | 0.15 | 276.6 | 12.7 | 300米 |
型 号 | 规 格 | 导 体 根 数 | 单根导体 直径(mm) | 重 量 (Kg/KM) | 近似外径 (mm) | 测试线 很少起订量 |
TRVV | 4.0*4C | 217 | 0.15 | 352.2 | 14 | 300米 |
TRVV | 4.0*5C | 217 | 0.15 | 441 | 15.5 | 300米 |
TRVV | 4.0*6C | 217 | 0.15 | 537.4 | 17.1 | 300米 |
TRVV | 4.0*7C | 217 | 0.15 | 640.2 | 18.7 | 500米 |
TRVV | 4.0*8C | 217 | 0.15 | 766.6 | 20.7 | 500米 |
TRVV | 4.0*9C | 217 | 0.15 | 884.5 | 22.3 | 500米 |
TRVV | 4.0*10C | 217 | 0.15 | 998 | 23.6 | 500米 |
TRVV | 6.0*2C | 182 | 0.20 | 291.9 | 13.8 | 300米 |
TRVV | 6.0*3C | 182 | 0.20 | 383.9 | 14.8 | 300米 |
TRVV | 6.0*4C | 182 | 0.20 | 490.7 | 16.4 | 300米 |
TRVV | 6.0*5C | 182 | 0.20 | 616.1 | 18.2 | 300米 |
TRVV | 6.0*6C | 182 | 0.20 | 752.3 | 20.1 | 300米 |
TRVV | 6.0*7C | 182 | 0.20 | 897.5 | 21.9 | 500米 |
TRVV | 6.0*8C | 182 | 0.20 | 1075.5 | 24.4 | 500米 |
TRVV | 10.0*2C | 301 | 0.20 | 441.7 | 16.7 | 300米 |
TRVV | 10.0*3C | 301 | 0.20 | 586.9 | 17.9 | 300米 |
TRVV | 10.0*4C | 301 | 0.20 | 753.8 | 19.9 | 300米 |
TRVV | 10.0*5C | 301 | 0.20 | 949 | 22.1 | 300米 |
TRVV | 16.0*2C | 480 | 0.20 | 633.4 | 19.5 | 300米 |
TRVV | 16.0*3C | 480 | 0.20 | 850.2 | 20.9 | 300米 |
TRVV | 16.0*4C | 480 | 0.20 | 1096.7 | 23.3 | 300米 |
TRVV | 16.0*5C | 480 | 0.20 | 1382.5 | 25.9 | 300米 |
柔性电缆、高柔性电缆、柔性屏蔽电缆、双绞屏蔽柔性电缆、双屏蔽柔性电缆、双护套屏蔽柔性电缆、单芯柔性电缆 | ||||||
电缆通用印字如下: TRVV 4X1.0 A/B 70℃ 300/500V | ||||||
备注: 工作温度: 固定使用 -40~70℃ 移动使用 -5~70℃ 固定使用 -60~80℃ 移动使用 -40~80℃ 抗紫外线、 、耐低温 (固定使用 -60~90℃ 移动使用 -40~90℃) |