介绍:
硅橡胶扁平软电缆YFGCB-3*150产品介绍:
一、硅橡胶扁平电缆用途:
硅橡胶扁平软电缆YFGCB-3*150适用于发电、化工、冶金港口以及矿山等恶劣环境作移动电器设备之间连接。
二、硅橡胶扁平软电缆YFGCB-3*150使用特性:
额定电压:U0/U为450/750V、0.6/1KV。
三、电缆的工作温度:-60℃-180℃。©
四:基本型号及名称
型号 | 额定电压 | 名称 |
YGZB | 450/750 | 中型硅橡胶缘高温、防腐、耐油扁平电缆 |
YGVFZB | 450/750 | 中型硅橡胶缘护套高温、防腐、耐油扁平电缆 |
YGCB | 600/1000 | 重型硅橡胶缘和护套镀锡铜丝屏蔽高温、防腐、耐油扁平电缆 |
YGVFCB | 600/1000 | 重型硅橡胶缘护套高温、防腐、耐油扁平电缆 |
YFGCB | 600/1000 | 重型氟塑料缘硅橡胶缘高温、防腐、耐油扁平电缆 |
YGGB | 450/750 | 硅橡胶缘和护套镀锡铜丝扁平软电缆 |
YGCBP | 450/750 | 硅橡胶缘和护套镀锡铜丝编织分相屏扁平软电缆 |
YGCB-VFR | 450/750 | 硅橡胶护套扁平软电缆 |
YGCB-VFRP | 450/750 | 硅橡胶护套镀锡铜丝编织分相屏扁平软电缆 |
YGCB-HF46R | 450/750 | F46缘硅橡胶护套扁平软电缆 |
YGCB-HF46RP | 450/750 | F46缘硅橡胶镀锡铜丝编织分相屏蔽扁平软电缆 |
五.
型号 | 额定电压(U0/U)(V) | 芯数 | 标称截面(mm²) |
YGZB、YGVFZB | 450/750 | 2、3、4、5、7、 | 0.75-2.5 |
YGCB、YGVFCB、YFGCB | 600/1000 | 2、3、4、5 | 4-240 |
YGGB、YGCBP、YGCB-VFR、 YGCB-VFRP、YGCB-HF46R、 YGCB-HF46RP | 450/750 | 2-28 | 0.75-150 |
上一篇:FDEG FDEF抗扭曲风能电缆
下一篇:无